Качество поставляемых продуктов питания в учреждение соответствует требованиям СанПин, ГОСТУ, техническим регламентам, а также требованиям, разработанным Управлением Роспотребнадзора. Контроль качества поставляемой продукции производится при каждой поставке продуктов питания, на каждый продукт имеется документация, подтверждающая качество продукта.
| БАКАЛЕЯ ООО «Дарсиб» | МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ АО «Золотые Луга» |
| Какао-порошок 0,100 кг | Молоко 2,5%; 0,9 кг |
| Кофейный напиток 0,100 кг | Сметана 15%, 0,350 кг |
| Крахмал картофельный 0,200 кг | Масло сливочное 72,5%; 0,180 кг |
| Крупа «Геркулес» 0,400 кг | Кефир 2,5%; 0,5 кг |
| Крупа Горох шлифован. 0,800 кг | Ряженка 2,5%; 0,5 кг |
| Крупа Гречневая 0,800 | Йогурт 2,5%; 0,5 кг |
| Крупам Кукурузная 0,700 кг | Снежок 2,5%; 0,5 кг |
| Крупа Манная 0,800 кг | Творог 5%; 0,450 кг |
| Крупа Перловая 0,800 кг | Сыр 45% |
| Крупа Пшеничная 0,600 кг | Сливки 10% 0,450 кг |
| Крупа Пшено 0,800 кг | ХЛЕБ и ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ АО ТХК |
| Крупа Рис 0,800 кг | Хлеб пшеничный 0,600 кг. |
| Крупа Ячневая 0,600 кг | Хлеб ржаной 0,600 кг. |
| Макароны (рожки, лапша) | Батон 0,200 кг. |
| Масло растительное | Сухари панировочные 0,5 кг |
| Молоко сгущенное 0,380 кг | Печенье Овсяное 0,4 кг. |
| Мука пшеничная 10 кг | Печенье сахарное |
| Повидло 1,0 кг | Пряники 0,4 кг |
| Сахар-песок 5 кг | Вафли |
| Соль 1 кг | Булочки 0,05 кг |
| Фасоль сухая 0,700 кг | Галеты 0,5 кг |
| Хлопья 5 злаков 0,400 кг | |
| Чай черный 0,100 кг | МЯСО, ПЕЧЕНЬ ООО ТГ «Мясной двор» |
| Зелень сушеная 0,015 кг | Говядина |
| Ванилин 15 грамм | Печень говяжья |
| Дрожжи сухие 11 грамм | |
| Варенье | КУРА, ЯЙЦА ООО ТГ «Мясной двор» |
| ОВОЩИ ООО «Стратегия» | Яйцо куриное |
| Картофель | Кура охлажденная |
| Капуста | Грудка охлажденная |
| Морковь | |
| Свекла | РЫБА ООО «Мария-Тюмень» |
| Лук | Минтай |
| Чеснок | Горбуша |
| ФРУКТЫ ООО «ФруктОпт» | ЯГОДЫ И СУХОФРУКТЫ ООО ТПК «Ягоды Плюс» |
| Яблоки | Сухофрукты |
| Лимоны | Курага 5 кг |
| Бананы | Шиповник 5 кг |
| Груши | Изюм 5 кг |
| КОНСЕРВАЦИЯ И СОКИ ИП Ермаков М.М. | Смородина с/м 1 кг |
| Горошек зеленый 0,400 | Клюква с/м 1 кг |
| Сок фруктовый 1,0 | Брусника с/м |
| Томатная паста 0,500 | |
| Кукуруза сахарная в зернах 0,400 | |
| Огурцы консерв. 0,950 кг ООО «Мария-Тюмень» | |
| Капуста квашенная 0,9 кг |

